服务热线
0510-88588057
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 高低温(交变湿热)试验箱 > 高低温试验箱 >高低温试验箱
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,交通,汽车,综合 |
一、产品用途:
高低温试验箱对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验。
1、AY-WDG-100B高低温试验箱产品特点:
2、控制器特点:
3、冷冻系统:
4、技术优势:
二、试验箱规格与技术参数
型号(MM) | AY-GDW-50L | AY-GDW-100L | AY-GDW-150L | AY-GDW-225L | ||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型号(MM) | AY-GDW-408L | AY-GDW-500L | AY-GDW-800L | AY-GDW-1000L | ||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波动均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 单点韩国AX或日本富士仪表;可编程TEMI880触摸式液晶仪表. | ||||
精度范围 | 设定和指示精度:温度±0.1℃ | |||||
温湿传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
材料 | 外箱材质 | A3钢板静电喷塑处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢拉丝板 | |||||
保温材质 | 超细玻璃纤维绵 | |||||
标准配置 | 照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50或100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、-过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | |||||
亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备 |
三、设备执行与满足标准及试验方法
1、GB10586-89低温试验箱技术条件
2、GB/T10592-89 高低温技术条件
3、GB10592-89 高低温技术条件
4、GB11158 高温试验箱技术条件
5、GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法
6、GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A:高温试验方法
7、GJB150.3-86设备环境试验方法 高温试验
8、GJB150.4-86设备环境试验方法 低温试验
9、GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法
10、IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
11、IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法