服务热线
0510-88588057
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 盐雾腐蚀试验系列设备 > 复合盐雾腐蚀试验箱 >盐雾腐蚀试验箱厂家安盈环境设备
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 医疗卫生,建材,电子,交通,纺织皮革 |
一、盐雾腐蚀试验箱厂家安盈环境设备产品介绍
1、 产品特点:
ü 外形美观大方,整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象
ü 塔式喷雾系统,装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整
ü 连续或周期喷雾任选
ü 所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置
2、 盐雾腐蚀试验箱厂家安盈环境设备产品用途:
盐雾试验箱为人工气候环境“三防"(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验
二、盐雾腐蚀试验箱规格与技术参数
型号(MM) | AY-YWX/Q-150 (DR-60) | AY-YWX/Q-250 (DR-90) | AY-YWX/Q-750 (DR-120) | AY-YWX/Q-010 (DR-160) | |
工作室尺寸 | 450*600*400 | 600*900*500 | 1000*1200*500 | 1000*1600*600 | |
外型(D*W*H) | 630*1075*1180 | 800*1400*1300 | 1250*1900*1380 | 1250*2360*1400 | |
性能指标 | 温度范围 | 室温 5℃~55℃ | |||
波动均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | ||||
试验定时 | 1~999(S、M、H)可调 | ||||
控 | 控制器 | 单点韩国AX或日本富士仪表 | |||
精度范围 | 设定和指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||
温湿传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | ||||
喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 | ||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | ||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | ||||
材料 | 箱体材质 | 耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板或高强度玻璃钢 | |||
内箱材质 | 耐腐蚀、高强度P.V.C/耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | ||||
保温材质 | 耐腐蚀、高强度透明P.V.C/ P.C板 或玻璃钢板 | ||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过热、、过电流保护 | ||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz/AC380V±10% 50Hz | ||||
安盈亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备 |
三、设备执行与满足标准及试验方法
1、GB/T2423,17《电子电工产品基本环境试验规程Ka,盐雾试验方法》及GJB150的试验要求
2、本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准