服务热线
0510-88588057
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 恒温恒湿试验设备系列 > 恒温恒湿试验箱 >供应恒温恒湿试验箱
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,汽车 |
供应恒温恒湿试验箱设备用途:
设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
供应恒温恒湿试验箱符合标准:
GB 10589低温试验箱技术条件
GB 10592高低温试验箱技术条件
GB 11158高温试验箱技术条件
GB/T5170.2电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备
GB2423.1电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法
GB2423.2电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法
GB2424.1电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导
型号规格:
型号 | 工作室尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm)约 |
(深·宽·高) | (深·宽·高) | |
AY-GDW-50 | 300×350×450 | 810×800×1360 |
AY-GDW-100 | 400×450×550 | 860×900×1430 |
AY-GDW-150 | 500×500×600 | 960×950×1480 |
AY-GDW-225 | 500×600×750 | 960×1050×1630 |
AY-GDW-408 | 600×800×850 | 1060×1250×1730 |
AY-GDW-800 | 800×1000×1000 | 1260×1500×1900 |
AY-GDW-1000 | 1000×1000×1000 | 1458×1520×2020 |
AY-GDW-1500 | 1000×1500×1000 | 1980×1480×2030 |
主要技术参数:
技术参数 | 温度范围 | A型:0℃~(150℃) |
B型:-20℃~(150℃) | ||
C型:-40℃~(150℃) | ||
D型:-70℃~(150℃) | ||
注:温度范围也可以根据用户需要,进行特殊定制。 | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±2℃ | |
升温速率 | 3.0℃/min(可按客户要求定做) | |
降温速率 | 0.7~1℃/min(可按客户要求定做) | |
箱体材料 | 外箱材料 | 冷轧板静电喷塑/SUS-304不锈钢(任选一种) |
内箱材料 | SUS-304不锈钢板 | |
保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | |
箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | |
控制系统 | 控制仪 | 韩国三元“TEMI-880"5.7寸彩色触摸屏 外置电脑接口 该产品采用计算机技术、的PID控制方法对环境温度、湿度进行测量和控制。 ★显示和控制界面清晰直观,轻触式选择菜单,简单易用,性能稳定可靠。 ★程序控制灵活。 |
技术指标: 1.5.7吋彩色触摸屏 2.两种控制方式(定值/程式) 3.传感器类型:PT100传感器(可选电子传感器) 4.通讯接口:(RS232/RS485,通讯距离1.2km[光纤可达30km]),监控数据 5.程式编辑:可编120组程式,每组程式为100段 6.界面语言类型:中文/英文,可任意选择 7.PID数/程式连接:温度9组、湿度6组/每个程式均可连接 规格:外形尺寸:184×144×94(mm)(长×宽×深) TFT分辨率:640×480 64k色 | ||
显示精度:温度±0.01℃ | ||
温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | |
循环系统 | 耐温低噪音型电机,单循环、加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | |
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 | |
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) | |
制冷压缩机 | 法国“泰康"全封闭制冷压缩机组 | |
制冷剂 | 美国“杜邦"无氟环保型R404A、R23 | |
定时功能 | 0.1~99.99(S、M、H) | |
安保装置 | 电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护、相序保护 | |
标准配置 | 真空内热式玻璃中空玻璃观察窗:200×300(mm)一个,照明灯一只 | |
测试引线孔直径50mm一个,样品架2付,带脚轮 | ||
电源电压 | 220V·50HZ | |
380V·50HZ | ||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%R.H |
1、参数均在环境温度≤25℃.工作室空载条件下测得。
2、以上为标准型高低温试验箱,做非标型可根据用户定制。